Cerca de $1.315 millones anuales del Fondo Espejo dispondrá el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para implementar estos recorridos, que operarán en sectores aislados y rurales de 13 comunas de la región.
Estos servicios se suman a otros 36 que tienen contrato vigente con el MTT.
En total serán 76 servicios de Transporte Escolar Gratuito que beneficiarán a 8 mil 400 niños.
Para garantizar que más de 5 mil estudiantes de comunas rurales de la Región Metropolitana accedan a sus establecimientos educacionales en 2022, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones inició un proceso masivo de licitación pública para implementar 40 servicios gratuitos de transporte escolar.
Durante este llamado de licitación, la cartera encabezada por la Ministra Gloria Hutt destinará cerca de 1.315 millones de pesos anuales de subsidio para dar continuidad a estos servicios del Programa Transporte Escolar Gratuito, que entregarán conectividad a estudiantes de 13 comunas rurales de la región.
Esta iniciativa otorga un subsidio a quienes operan estos recorridos, el cual queda establecido por contrato entre el MTT y los dueños de buses o furgones, lo que permite garantizar que los alumnos beneficiados cuenten con locomoción durante todo el año escolar sin costo económico para sus familias.
El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, Alfredo Quezada Martínez, destacó que “Estos servicios son fundamentales para apoyar la educación de los niños y jóvenes que viven en los sectores más aislados de la región, quienes ya están asistiendo regularmente en los servicios existentes por lo cual estamos muy contentos sobre esta iniciativa e invitamos a todos los transportistas escolares a que se sumen y participen en esta nueva licitación”
La nueva licitación incluye sólo una fracción del total de los servicios de Transporte Escolar Gratuito que operarán en 2022 en la RM Rural, porque existen otros 36 recorridos que tienen contrato vigente con el MTT para continuar su funcionamiento el próximo año.
En total, serán sobre 8 mil 400 los estudiantes de comunas rurales de la RM beneficiados con 76 servicios de Transporte Escolar Gratuito, subsidiados con recursos del Fondo Espejo durante 2022.
El proceso de recepción de ofertas para este llamado finalizará el 29 de septiembre. Los transportistas interesados, que cumplan con los requisitos para operar este tipo de servicios, pueden postular completamente online en el sitio https://dtpr.mtt.gob.cl/ConsultaLicitaciones/WebPage/TE/inicio.aspx.
CRONOGRAMA PRIMER LLAMADO DE LICITACIÓN 2022
SERVICIOS PRIMER LLAMADO DE LICITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO 2022, RM RURAL
REGIÓN | SERVICIOS | ALUMNOS | SUBSIDIO ANUAL |
METROPOLITANA | 40 | 5.071 | $1.314.900.000 |
LISTADO SERVICIOS PRIMER LLAMADO DE LICITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO 2022, RM RURAL
ID | COMUNA(S) | ESTABLECIMIENTO(S) | ALUMNOS |
CTE0953 | ALHUÉ | ESCUELA HACIENDA ALHUÉ | 79 |
CTE1404 | ALHUÉ | ESCUELA BARRANCAS DE PICHI/LICEO MUNICIPAL SARA TRONCOSO | 245 |
CTE0130 | BUIN | ESCUELA BÁSICA G-813 LOS AROMOS DEL RECURSO | 124 |
CTE0132 | BUIN | LICEO FRANCISCO JAVIER KRUGGER ALVARADO | 182 |
CTE0956 | BUIN | ESCUELA VALDIVIA DE PAINE | 200 |
CTE0957 | BUIN | ESCUELA VILUCO | 131 |
CTE0958 | BUIN | LICEO ALTO JAHUEL | 112 |
CTE1793 | COLINA | ESCUELA BÁSICA SAN FRANCISCO DE ASÍS | 80 |
CTE0985 | CURACAVÍ | ESCUELA ELIECER PEREZ VARGAS | 107 |
CTE1356 | CURACAVÍ | ESCUELA FERNANDO CARVAJAL PINTO | 154 |
CTE1615 | EL MONTE | ESCUELA EL REMANSO | 136 |
CTE1616 | EL MONTE | ESCUELA REPÚBLICA DEL ECUADOR | 65 |
CTE1617 | EL MONTE | LICEO LUIS HUMBERTO ACOSTA | 102 |
CTE1629 | ISLA DE MAIPO | CENTRO DE EDUCACIÓN MARIO BERTERO CEVASCO | 211 |
CTE1630 | ISLA DE MAIPO | LICEO REPÚBLICA DE ITALIA | 76 |
CTE1631 | ISLA DE MAIPO | CENTRO EDUCACIONAL ISLA DE MAIPO | 74 |
CTE0149 | LAMPA | ESCUELA POLONIA GUTIERREZ | 22 |
CTE0968 | LAMPA | ESCUELA BÁSICA G-373 EL LUCERO | 83 |
CTE0970 | LAMPA | NORMA GONZALEZ GUERRA | 62 |
CTE0973 | LAMPA | COMPLEJO EDUCACIONAL DE LAMPA | 108 |
CTE0127 | MARÍA PINTO | LICEO MUNICIPAL POLIVALENTE | 174 |
CTE0947 | MARÍA PINTO | LICEO MUNICIPAL POLIVALENTE/LICEO MUNICIPAL F-860 | 108 |
CTE0992 | MARÍA PINTO | LICEO MUNICIPAL POLIVALENTE | 123 |
CTE0138 | MELIPILLA | ESCUELA PATRICIO LARRAÍN GANDARILLAS | 135 |
CTE0147 | MELIPILLA | ESCUELA HUECHUN | 60 |
CTE0153 | MELIPILLA | ESCUELA JOSE CAMARENA ESCRIVA | 188 |
CTE0827 | MELIPILLA | ESCUELA BÁSICA CARMEN BAJO | 188 |
CTE0834 | MELIPILLA | ESCUELA PEDRO MARÍN ALEMANY | 202 |
CTE0979 | MELIPILLA | ESCUELA SANTA ROSA ESMERALDA | 256 |
CTE0952 | PADRE HURTADO | ESCUELA ESPERANZA | 180 |
CTE0101 | PAINE | LICEO MARIA CARVAJAL FUENZALIDA | 127 |
CTE0950 | PAINE | ESCUELA SENDERO DE CULITRIN | 127 |
CTE0839 | PIRQUE | ESCUELA BÁSICA G-646 LO ARCAYA | 198 |
CTE0967 | PIRQUE | LICEO MUNIC. TEC. PROF. EL LLANO | 183 |
CTE0977 | PIRQUE | ESCUELA BÁSICA G-643 SAN JUAN DE PIRQUE | 82 |
CTE1396 | PIRQUE | ESCUELA BÁSICA G-841 SANTOS RUBIO MORALES/LICEO EL PRINCIPAL | 190 |
CTE0832 | SAN PEDRO | LICEO MUNICIPAL SAN PEDRO/LICEO MUNICIPAL SAN PEDRO (ANEXO ENSEÑANZA MEDIA) | 43 |
CTE0961 | TIL-TIL | ESCUELA BÁSICA G-346 | 44 |
CTE1354 | TIL-TIL | ESCUELA BÁSICA G-349 | 32 |
CTE1355 | TIL-TIL | LICEO POLIVALENTE MANUEL RODRIGUEZ | 78 |
Revisa nuestra sección Educación aquí.